
| Coût de formation et attributs | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vitesse | ||
![]() | Légionnaire | 40 | 35 | 50 | 120 | 100 | 150 | 30 | 1 | 6 |
![]() | Prétorien | 30 | 65 | 35 | 100 | 130 | 160 | 70 | 1 | 5 |
![]() | Impérian | 70 | 40 | 25 | 150 | 160 | 210 | 80 | 1 | 7 |
![]() | Equites Legati | 0 | 20 | 10 | 140 | 160 | 20 | 40 | 2 | 16 |
![]() | Equites Imperatoris | 120 | 65 | 50 | 550 | 440 | 320 | 100 | 3 | 14 |
![]() | Equites Caesaris | 180 | 80 | 105 | 550 | 640 | 800 | 180 | 4 | 10 |
![]() | Bélier | 60 | 30 | 75 | 900 | 360 | 500 | 70 | 3 | 4 |
![]() | Catapulte de feu | 75 | 60 | 10 | 950 | 1350 | 600 | 90 | 6 | 3 |
![]() | Sénateur | 50 | 40 | 30 | 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 5 | 4 |
![]() | Colon | 0 | 80 | 80 | 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 1 | 5 |
In T3.5 the carry capacity of the Legionnairs have been raised to 50. The former value was 40. Training costs have also been changed, the original costs were: 120 wood, 100 clay, 180 (150 in T3.5) iron, 40 (30 in T3.5) crop.
All troops that can be trained in the stable or barracks are trained 20% faster in T3.5 compared to prior versions.
Prérequis pour la recherche: Aucun
Prérequis pour la formation: Caserne
Le légionnaire est l'unité basique et multi-usage de l'Empire Romain. Avec sa formation globale, il est aussi efficace en attaque qu'en défense. Cependant, le légionnaire ne sera jamais aussi performant qu'une unité spécialisée.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Recherche | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| Formation | 120 | 100 | 150 | 30 | 1 | 0:26:40 |
| Vitesse | 6 Cases par heure | |||||
| Peut transporter | 50 Ressources | |||||
Prérequis pour la recherche: Académie niveau 1, Usine d'armures niveau 1
Prérequis pour la formation: Caserne
Les Prétoriens sont à l'origine les gardiens du Sénat Romain. Ils sont forts en défense mais moins puissants que les légionnaires en attaque. Contre les troupes équestres ils manquent d'expérience et se révèlent assez faibles.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Recherche | 700 | 620 | 1480 | 580 | / | 1:58:00 |
| Formation | 100 | 130 | 160 | 70 | 1 | 0:29:20 |
| Vitesse | 5 Cases par heure | |||||
| Peut transporter | 20 Ressources | |||||
Prérequis pour la recherche: Académie niveau 5, Armurerie niveau 1
Prérequis pour la formation: Caserne
Les Imperians : l'élite des troupes romaines, l'horreur des défenses adverses. Ils sont forts en attaque et rapides. La puissance de ces unités les rend coûteuses tant en recherche qu'en formation.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Recherche | 1000 | 740 | 1880 | 640 | / | 2:06:00 |
| Formation | 150 | 160 | 210 | 80 | 1 | 0:32:00 |
| Vitesse | 7 Cases par heure | |||||
| Peut transporter | 50 Ressources | |||||
Prérequis pour la recherche: Ecurie niveau 1, Académie niveau 5
Prérequis pour la formation: Ecurie
Les Equites Legati sont les troupes d'espionnage romaines. Ils sont rapides et astucieux , ils sondent les unités ennemies ainsi que les ressources et les défenses.
Si votre adversaire n'a aucune troupe d'espionnage, les Equites Legati passeront inaperçus.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Recherche | 940 | 740 | 360 | 400 | / | 1:38:00 |
| Formation | 140 | 160 | 20 | 40 | 2 | 0:22:40 |
| Vitesse | 16 Cases par heure | |||||
| Peut transporter | 0 Ressources | |||||
Prérequis pour la recherche: Ecurie niveau 5, Académie niveau 5
Prérequis pour la formation: Ecurie
Cavalerie standard des romains, les Equites Imperatoris ne sont pas d'une rapidité extrême, ils sont coûteux mais demeurent toutefois puissants. Vous devriez cependant toujours garder à l'esprit que ravitailler les cavaliers et les chevaux n'est pas donné.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Recherche | 3400 | 1860 | 2760 | 760 | / | 2:42:00 |
| Formation | 550 | 440 | 320 | 100 | 3 | 0:44:00 |
| Vitesse | 14 Cases par heure | |||||
| Peut transporter | 100 Ressources | |||||
Prérequis pour la recherche: Ecurie niveau 10, Académie niveau 5
Prérequis pour la formation: Ecurie
Cavalerie lourde des troupes romaines , les Equites Caesaris sont plus lents à cause de leur lourd équipement et ne peuvent pas transporter beaucoup de ressources. Ils sont très coûteux mais la performance est à ce prix.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Recherche | 3400 | 2660 | 6600 | 1240 | / | 3:26:00 |
| Formation | 550 | 640 | 800 | 180 | 4 | 0:58:40 |
| Vitesse | 10 Cases par heure | |||||
| Peut transporter | 70 Ressources | |||||
Prérequis pour la recherche: Académie niveau 10, Atelier niveau 1
Prérequis pour la formation: Atelier
Le bélier est une arme qui vient en soutien de l'infanterie et/ou de la cavalerie. Il a pour mission de détruire les remparts pour aider les troupes à entrer. Faible en défense, il lui faut impérativement une escorte pour assurer sa sécurité.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Recherche | 5500 | 1540 | 4200 | 580 | / | 4:20:00 |
| Formation | 900 | 360 | 500 | 70 | 3 | 1:16:40 |
| Vitesse | 4 Cases par heure | |||||
| Peut transporter | 0 Ressources | |||||
Prérequis pour la recherche: Atelier niveau 10, Académie niveau 15
Prérequis pour la formation: Atelier
La catapulte de feu est une arme à longue distance conçue pour incendier les bâtiments et les fermes. Sans escorte, cette arme est une proie facile, donc n'oubliez pas d'envoyer quelques troupes avec.
Plus le niveau de la place de rassemblement est élevée, plus les catapultes sont précises et donc le choix des bâtiments ciblés est grand.
Au niveau 10 de la place de rassemblement, il est possible de viser chaque bâtiment, sauf la cachette, l'atelier du tailleur de pierre et celui du fabriquant de pièges gaulois.
Au niveau 20 de la place de rassemblement, vous pouvez viser 2 bâtiments à condition d'attaquer avec au moins 20 catapultes.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Recherche | 5800 | 5500 | 5000 | 700 | / | 8:00:00 |
| Formation | 950 | 1350 | 600 | 90 | 6 | 2:30:00 |
| Vitesse | 3 Cases par heure | |||||
| Peut transporter | 0 Ressources | |||||
Prérequis pour la recherche: Place de rassemblement niveau 10, Académie niveau 20
Prérequis pour la formation: Résidence/Palais niveau 10/(15)/20
Le Sénateur est le leader choisi par la tribu. Il est bon orateur et sait persuader les autres. Il peut convaincre les habitants d'autres villages de combattre avec l'empire.
A chaque fois que votre sénateur s'adresse au peuple d'un village ennemi, la loyauté de la population diminue un petit peu, jusqu'à ce qu'elle décide de vous rejoindre : le village est alors à vous.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Recherche | 15880 | 13800 | 36400 | 22660 | / | 6:47:55 |
| Formation | 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 5 | 25:11:40 |
| Vitesse | 4 Cases par heure | |||||
| Peut transporter | 0 Ressources | |||||
Prérequis pour la recherche: Aucun
Prérequis pour la formation: Résidence/Palais niveau 10/(15)/20
Les colons sont des habitants courageux et dévoués qui quittent votre village après une longue formation pour fonder une nouvelle colonie en votre honneur.
Comme le voyage et la création d'un nouveau village sont risqués et difficiles, les colons voyagent toujours par trois. Il leur faut emmener un minimum de 750 de chaque ressource.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Recherche | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| Formation | 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 1 | 7:28:20 |
| Vitesse | 5 Cases par heure | |||||
| Peut transporter | 3000 Ressources | |||||